3M Микросферы Glass Bubbles
27 Доступно продуктов
$doc.localizations.viewProducts
(27)
27 Доступно продуктов
Рынки
Вес
Прочность на раздавливание (метрическая система мер)
Плотность (г/см³)
Средний размер частицы
3M™ Полые Стеклянные Микросферы К15, 220 кг
3M™ Полые Стеклянные Микросферы VS5500, 560 кг
3M™ Полые Стеклянные Микросферы К15, 25 кг
3M™ Полые Стеклянные Микросферы К20, 30 кг
3M™ Полые Стеклянные Микросферы HGS10000, 900 кг
3M™ Полые Стеклянные Микросферы HGS8000X, 317 кг
3M™ Микросферы IM16K, 99 lbs
3M™ Полые Стеклянные Микросферы iM30K, 60 кг
3M™ Полые Стеклянные Микросферы К20, 300 кг
3M™ Полые Стеклянные Микросферы К1, 80 кг
3M™ Полые Стеклянные Микросферы S32, 45 кг
3M™ Полые Стеклянные Микросферы К37, 50 кг
3M™ Полые Стеклянные Микросферы К25, 380 кг
3M™ Полые Стеклянные Микросферы VS5500, 50 кг
3M™ Полые Стеклянные Микросферы S28HS, 230 кг
3M™ Полые Стеклянные Микросферы К1, 180 кг
3M™ Полые Стеклянные Микросферы К25, 40 кг
3M™ Полые Стеклянные Микросферы S32HS, 40 кг
3M™ Полые Стеклянные Микросферы HGS4K28, 40 кг
3M™ Полые Стеклянные Микросферы S22, 150 кг
3M™ Стеклянные микросферы HGS4000,560 кг
3M™ Полые Стеклянные Микросферы HGS19K46, 363 кг
3M™ Полые Стеклянные Микросферы S38, 50 кг
3M™ Полые Стеклянные Микросферы К1, 20 кг
Next